服務熱線
0523-86586898
電池自供電真空吸盤屬具可以安全、輕松地直接連接到貨叉的末端,為玻璃、金屬、混凝土板、塑料和層壓板等提供實用的安裝裝置。 廣泛應用于工廠、倉庫或施工現場,以實現安全高效的安裝重達 800 公斤的窗戶或幕墻玻璃。
標配電動翻轉,手動旋轉
可以選配:電動旋轉,電動側轉,電動側移,電動前移后縮,電動升降, 海綿吸盤
噸位 Load Capacity | kg | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
吸盤規格數量 Pads Size*Qty | mm & pcs | Φ250*4 | Φ300*4 | Φ300*6 | Φ300*6 | Φ300*6 |
最小吸盤架尺寸 Min. Frame Size | mm | 910*690 | 960*740 | 1900*860 | 1900*860 | 1900*860 |
最大吸盤架尺寸 Max. Frame Size | mm | 1510*1090 | 1560*1140 | 2660*1140 | 2660*1140 | 2660*1140 |
電池 Battery | V/AH | 12/20 *2 | 12/20*2 | 12/20*2 | 12/20*2 | 12/20*2 |
充電器 Charger | V/A | 24/6A | 24/6A | 24/6A | 24/6A | 24/6A |
翻轉方式 Tilting | / | 電動90° Electric | 電動90° Electric | 電動90° Electric | 電動90° Electric | 電動90° Electric |
旋轉方式 Rotating | / | 手動或者電動360° Manual or Electric | 手動或者電動360° Manual or Electric | 手動或者電動360° Manual or Electric | 手動或者電動360° Manual or Electric | 手動或者電動360° Manual or Electric |
側轉方式 Side Turning | / | 左右各90° Manual or Electric to L/R | 左右各90° Manual or Electric to L/R | 左右各90° Manual or Electric to L/R | 左右各90° Manual or Electric to L/R | 左右各90° Manual or Electric to L/R |
上一篇:叉車吸盤500kg 600kg
下一篇:800kg 安裝用可微調叉車吸盤
上一篇:800kg 安裝用可微調叉車吸盤
下一篇:800kg 6軸叉車吸盤