服務熱線
0523-86586898
玻璃吸盤車 Glass Manipulator | / | RYG-F | |||||||||
驅動方式 Driving mode | / | 前驅 Front Axle Drive | |||||||||
最大載重 Max.Load | kg | 300/400/500/600/800 | |||||||||
旋轉方式 Rotating | ° | 手動 Manual 360° 可選配電動 Automatic type for optional | |||||||||
側轉方式 Turn to side | ° | 手動 Manual 90° 可選配電動 Automatic type for optional | |||||||||
升高高度 Lifting Height | mm | 3700 / 4500 / 5000 | |||||||||
行走方式 Manipulation | / | 步行式 Walkie Type | |||||||||
動力源 Power | / | 牽引型免維護電池 Tractive-type Free Maintence Battery | |||||||||
控制方式 Controling type | / | 無極調速 Stepless adjusting speed | |||||||||
電池 Battery | V/Ah | 2*12/120 | |||||||||
充電器 Charger | V/A | 24/18 | |||||||||
爬坡度 Climbing gradient | % | 15 | |||||||||
制動方式 Braking type | / | 電磁制動 Electromagnetic braking | |||||||||
行走電機 Driving Motor | V/W | 24/2200 / 24/2500 | |||||||||
升降電機 Lifting Motor | V/W | 24/2200 | |||||||||
包裝尺寸 Packing Size | mm | 2780*990*1750 / 3180*1100*1780 | |||||||||
包裝重量 Packing Weight | kg | 1850 / 2080 | |||||||||
前輪尺寸 Front Wheel Size | mm | Φ466*195 充氣輪 Pneumatic Tires | |||||||||
前輪數量 Front Wheel Qty | pcs | 2 ( 2+2 Dual wheel optional) 可選配前雙輪 | |||||||||
后輪尺寸 Rear Wheel Size | mm | 實心輪Solid Φ400*100 可選配充氣輪 Pneumatic tires for optional | |||||||||
后輪數量 Rear Wheel Qty | pcs | 2 | |||||||||
吸盤尺寸 Pads Size | mm | Φ300 | |||||||||
吸盤數量 Pads Qty | pcs | 6 / 8 |
上一篇:500/600kg 戶外吸盤車
下一篇:全電動玻璃吸盤車 叉車款